Hlídat
| Kód | Průměr | Délka | Síla materiálu | Cena s DPH/ks Cena bez DPH/ks | Dostupnost | Koupit | Porovnávač (2) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7V03-2 | 3.00 | 6.00 | 0.40 | 0,080 Kč 0,066 Kč | Skladem | ||
| 7V04-2 | 4.00 | 8.00 | 0.50 | 0,104 Kč 0,086 Kč | Skladem | ||
| 7V05-2 | 5.00 | 10.00 | 0.60 | 0,143 Kč 0,118 Kč | Skladem | ||
| 7V06-2 | 6.00 | 11.00 | 0.70 | 0,137 Kč 0,113 Kč | Skladem | ||
| 7V08-2 | 8.00 | 15.00 | 0.80 | 0,328 Kč 0,271 Kč | Skladem | ||
| 7V10-2 | 10.00 | 18.00 | 0.90 | 0,443 Kč 0,366 Kč | Skladem | ||
| 7V12-2 | 12.00 | 20.50 | 1.00 | 0,616 Kč 0,509 Kč | Skladem | ||
| 7V14-2 | 14.00 | 24.00 | 1.00 | 1,314 Kč 1,086 Kč | Skladem | ||
| 7V16-2 | 16.00 | 26.00 | 1.20 | 2,310 Kč 1,909 Kč | Skladem | Zobrazit porovnávač Vymaž z porovnávače | |
| 7V18-2 | 18.00 | 30.00 | 1.40 | 2,463 Kč 2,036 Kč | Skladem | ||
| 7V20-2 | 20.00 | 33.00 | 1.40 | 3,954 Kč 3,267 Kč | Skladem | ||
| 7V22-2 | 22.00 | 36.00 | 1.50 | 2,608 Kč 2,156 Kč | Do 3 dnů | ||
| 7V24-2 | 24.00 | 38.00 | 1.50 | 2,602 Kč 2,151 Kč | Skladem | ||
| 7V27-2 | 27.00 | 44.00 | 1.60 | 7,611 Kč 6,290 Kč | Do 3 dnů | ||
| 7V30-2 | 30.00 | 48.00 | 1.60 | 7,507 Kč 6,204 Kč | Skladem | 
Vějířové podložky se používají jako aktivní zajišťovací prvky, které se při utahování šroubů nebo matic svými ostrými hranami "zakousnou" do povrchu spojovaných materiálů a tím brání jejich samovolnému povolování.
| DIN: | DIN 6798 A | 
|---|---|
| ČSN: | ČSN 021745-6 | 
| Povrchová úprava: | ZB | 
* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.
* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.
Vějířové podložky se používají jako aktivní zajišťovací prvky, které se při utahování šroubů nebo matic svými ostrými hranami "zakousnou" do povrchu spojovaných materiálů a tím brání jejich samovolnému povolování.
| DIN: | DIN 6798 A | 
|---|---|
| ČSN: | ČSN 021745-6 | 
| Povrchová úprava: | ZB | 
 
            